物件概要
| 土地面積(実測) | 120.00㎡~280.59㎡ (建築条件付き土地) |
|---|---|
| 建物面積 | 92.57㎡~ |
| 所在地 | 大阪府豊中市上野東3丁目5番16号(地図はこちら) |
| 交通 | 阪急宝塚線 「豊中」駅 バス13分 阪急宝塚線 「千里中央」駅 バス17分 阪急バス「上野小学校前」停 停歩2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 道路 | 私道 4.7m |
| 価格 | 5880万円~ |
| 総区画数 | 6区画 |
| 設備 | 都市ガス・電気・上下水道・側溝 |
| 取引形態 | 売主 |
土地面積
| 1号地 | 120.00㎡ (36.3坪) |
|---|---|
| 2号地 | 120.00㎡ (36.3坪) |
| 3号地 | 279.59㎡ (84.58坪) |
| 4号地 | 120.00㎡ (36.3坪) |
| 5号地 | 120.00㎡ (36.3坪) |
| 6号地 | 120.00㎡ (36.3坪) |
※土地面積は造成完了後、物件引き渡しまでに測量を行います。
表記の面積と測量後の面積が多少異なる場合がございますが、その際の価格変更は行いません。
あしからず、ご了承願いします。詳しくは、担当までお問い合わせくださいませ。



